The gold Rate in Kuwait Today 9th December 2023 is KWD 232.26 per tola for 24-karat of the precious metal, while the Gold Price per Gram is KWD 19.91 in the local bullion market. This is the Gold Price in Kuwait for 24-karat as per different sources at the local bullion market.
Moreover, the specific information regarding the Gold Rate in Kuwait is outlined below. This encompasses the cost of the precious metal in both 24k and 22k variations, measured per gram, tola, and ounce.
Gold Rate in Kuwait (KWD)
The Gold Rate in Kuwait for a single tola of 24-karat gold is KWD 232.26 per tola and there is only a slight variation of a few hundred rupees across cities. These rates change at least twice daily and the post is updated periodically throughout the day.
The Gold Price in Kuwait for 22-karat of the precious metal is KWD 213.21 per tola, while the price per Gram is KWD 18.28 as per the bullion market.
The table below shows the breakdown of the Gold Rate in Kuwait
Gold Rate in Kuwait
Weight | 22K Gold | 24K Gold |
---|---|---|
Per Gram | KWD 18.28 | KWD 19.91 |
1 Tola | KWD 213.21 | KWD 232.26 |
1 Ounce | KWD 568.50 | KWD 619.28 |
Last Updated on 9th December 2023
Silver Rate – 24k Gold – 21k Gold – 18k Gold – 22k Gold
Other Carats Gold Rate in Kuwait
Here you can check the 6K, 10K, 14K, and 18K gold rates in Kuwait per gram and tola prices.
Purity | 1 GRAM | 1 TOLA |
---|---|---|
GRAM 6K | KWD 5.04 | KWD 58.81 |
GRAM 10K | KWD 8.41 | KWD 98.09 |
GRAM 14K | KWD 11.80 | KWD 137.61 |
GRAM 18K | KWD 15.13 | KWD 176.42 |
Historical Gold Rate in Kuwait
The below table shows the breakdown of the historical gold rate in Kuwait (KWD) for 22 Karat, and 24-karat per-gram gold prices.
Date | 22K Gold | 24K Gold |
---|---|---|
9th December 2023 | KWD 18.28 | KWD 19.91 |
8th December 2023 | KWD 18.51 | KWD 20.17 |
7th December 2023 | KWD 18.50 | KWD 20.15 |
6th December 2023 | KWD 18.46 | KWD 20.11 |
5th December 2023 | KWD 18.60 | KWD 20.26 |
4th December 2023 | KWD 19.06 | KWD 20.76 |
3rd December 2023 | KWD 18.91 | KWD 20.60 |
2nd December 2023 | KWD 18.91 | KWD 20.60 |
1st December 2023 | KWD 18.64 | KWD 20.31 |
30 November 2023 | KWD 18.65 | KWD 20.32 |
29 November 2023 | KWD 18.64 | KWD 20.30 |
28 November 2023 | KWD 18.35 | KWD 19.99 |
27 November 2023 | KWD 18.35 | KWD 19.99 |
26 November 2023 | KWD 18.26 | KWD 19.89 |
25 November 2023 | KWD 18.26 | KWD 19.89 |
24 November 2023 | KWD 18.16 | KWD 19.78 |
23 November 2023 | KWD 19.82 | KWD 18.19 |
22 November 2023 | KWD 18.15 | KWD 19.84 |
21 November 2023 | KWD 18.15 | KWD 19.77 |
20 November 2023 | KWD 18.10 | KWD 19.67 |
19 November 2023 | KWD 18.10 | KWD 19.67 |
18 November 2023 | KWD 18.10 | KWD 19.67 |
17 November 2023 | KWD 18.10 | KWD 19.72 |
16 November 2023 | KWD 19.49 | KWD 19.49 |
15 November 2023 | KWD 17.94 | KWD 19.54 |
14 November 2023 | KWD 17.76 | KWD 19.34 |
13 November 2023 | KWD 17.69 | KWD 19.27 |
12 November 2023 | KWD 17.69 | KWD 19.27 |
11 November 2023 | KWD 17.69 | KWD 19.27 |
10 November 2023 | KWD 17.88 | KWD 19.47 |
9 November 2023 | KWD 17.80 | KWD 19.39 |
8 November 2023 | KWD 17.96 | KWD 19.56 |
7 November 2023 | KWD 18.00 | KWD 19.61 |
6 November 2023 | KWD 18.18 | KWD 19.81 |
5 November 2023 | KWD 18.14 | KWD 19.76 |
4 November 2023 | KWD 18.14 | KWD 19.76 |
3 November 2023 | KWD 18.14 | KWD 19.76 |
2 November 2023 | KWD 18.14 | KWD 19.76 |
1 November 2023 | KWD 18.09 | KWD 19.71 |
31 October 2023 | KWD 18.22 | KWD 19.85 |
30 October 2023 | KWD 18.32 | KWD 19.95 |
29 October 2023 | KWD 18.34 | KWD 19.98 |
28 October 2023 | KWD 18.34 | KWD 19.98 |
27 October 2023 | KWD 18.17 | KWD 19.79 |
26 October 2023 | KWD 18.15 | KWD 19.78 |
25 October 2023 | KWD 18.03 | KWD 19.64 |
24 October 2023 | KWD 18.08 | KWD 19.69 |
23 October 2023 | KWD 18.02 | KWD 19.63 |
25 September 2023 | KWD 17.58 | KWD 19.15 |
24 September 2023 | KWD 17.59 | KWD 19.16 |
23 September 2023 | KWD 17.59 | KWD 19.16 |
21 September 2023 | KWD 17.58 | KWD 19.15 |
19 September 2023 | KWD 17.62 | KWD 19.20 |
18 September 2023 | KWD 17.62 | KWD 19.20 |
17 September 2023 | KWD 17.57 | KWD 19.13 |
13 September 2023 | KWD 17.45 | KWD 19.01 |
12 September 2023 | KWD 17.51 | KWD 19.08 |
11 September 2023 | KWD 17.52 | KWD 19.08 |
10 September 2023 | KWD 17.49 | KWD 19.06 |
9 September 2023 | KWD 17.54 | KWD 19.10 |
8 September 2023 | KWD 17.54 | KWD 19.10 |
6 September 2023 | KWD 17.52 | KWD 19.14 |
5 September 2023 | KWD 17.68 | KWD 19.25 |
4 September 2023 | KWD 17.68 | KWD 19.25 |
3 September 2023 | KWD 17.68 | KWD 19.25 |
31 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 19.10 |
30 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 19.10 |
29 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 19.10 |
28 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
27 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
26 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
25 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
24 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
24 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
23 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
22 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
21 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
20 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
19 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
18 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
17 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
16 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
15 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
14 August 2023 | KWD 17.22 | KWD 18.76 |
All these Gold rates in Kuwait we updated through the International Gold Market and Sometimes by local jewellers in Kuwait. As you know the price of gold changes daily worldwide including in Kuwait So the price is not fixed. Here we have tried to keep the best up-to-date gold rates in Kuwait. If you are buying and selling gold then you must contact your local jeweller in Kuwait. Please refer to your local gold dealers/jewellers for more accurate gold rates as per the market in your city. These gold prices only have knowledge purposes not trading purposes.
If you have any suggestions, you can contact me through the Contact Us page.